Primera División - AperturaApertura - 15
استاد دومينغو بورغينيو ميغيل ج. تيخيرا
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 8 | +13 | 32 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Club Nacional | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 10 | +18 | 28 | ف ف ف ف خ |
| 3 | Deportivo Maldonado | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 27 | ف خ خ ت ت |
| 4 | Boston River | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 16 | +4 | 27 | ف خ خ ف ف |
| 5 | Penarol | 15 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | +4 | 26 | ف ف ف ت خ |
| 6 | Danubio | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 9 | +4 | 24 | ف ت خ ف ف |
| 7 | Fenix | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 | 23 | خ ت ف ف خ |
| 8 | CA River Plate | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 15 | +5 | 21 | خ ف خ ت ت |
| 9 | Wanderers | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 11 | +5 | 21 | خ ت ف خ خ |
| 10 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 20 | ف خ ف ت خ |
| 11 | Rentistas | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 21 | -5 | 19 | خ خ ف خ ف |
| 12 | Plaza Colonia | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 15 | -3 | 13 | خ خ ت ف ت |
| 13 | Atletico Torque | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 | 13 | ت ت ت خ ت |
| 14 | Cerro Largo | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 23 | -16 | 12 | خ ف خ خ ف |
| 15 | Albion FC | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 31 | -15 | 11 | خ ت خ خ ت |
| 16 | Cerrito | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 22 | -13 | 8 | ت ت خ خ ت |















