First Leagueالجولة 23M. Petkov 20'S. Aleksandrov 68'
⚽D. Mertens 34'
ستادion فاسيل ليفسكي في. تشينكوف
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 35 | 26 | 7 | 2 | 81 | 27 | +54 | 85 | ف ت ت ف ف |
| 2 | سيسكا صوفيا | 35 | 26 | 6 | 3 | 65 | 17 | +48 | 84 | ف ت ف ت ف |
| 3 | CSKA 1948 | 35 | 17 | 13 | 5 | 55 | 28 | +27 | 64 | ت ت ت ت ت |
| 4 | ليفسكي صوفيا | 35 | 17 | 10 | 8 | 47 | 22 | +25 | 61 | ف ف خ خ ف |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 35 | 15 | 9 | 11 | 35 | 34 | +1 | 54 | خ خ خ ف ت |
| 6 | Cherno More Varna | 35 | 15 | 9 | 11 | 39 | 35 | +4 | 54 | خ ت خ خ خ |







