| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيبرز | 28 | 15 | 8 | 5 | 40 | 13 | +27 | 53 | خ ت ف ت ف |
| 2 | KCCA | 28 | 15 | 8 | 5 | 44 | 23 | +21 | 53 | خ ت ف ت ف |
| 3 | SC Villa | 28 | 17 | 3 | 8 | 27 | 20 | +7 | 52 | ف خ ف ف خ |
| 4 | Arua Hill | 28 | 13 | 5 | 10 | 33 | 28 | +5 | 44 | ف ت خ ف ف |
| 5 | URA | 28 | 10 | 12 | 6 | 36 | 23 | +13 | 42 | خ ت ت ف ف |
| 6 | Maroons | 28 | 10 | 11 | 7 | 28 | 29 | -1 | 41 | ف ت ف خ ت |
| 7 | BUL | 28 | 8 | 12 | 8 | 31 | 23 | +8 | 36 | ت ت خ ت ت |
| 8 | Wakiso Giants | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 27 | +3 | 36 | ت ت ت ف خ |
| 9 | Bright Stars | 28 | 9 | 8 | 11 | 23 | 30 | -7 | 35 | ف ف خ خ خ |
| 10 | Express | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 35 | -4 | 34 | خ ت خ ف خ |
| 11 | Gaddafi | 28 | 7 | 10 | 11 | 22 | 29 | -7 | 31 | خ ت خ ت خ |
| 12 | Busoga United | 28 | 9 | 4 | 15 | 18 | 40 | -22 | 28 | خ ت ف ت خ |
| 13 | UPDF | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 27 | ف ت خ ت خ |
| 14 | Blacks Power | 28 | 6 | 8 | 14 | 21 | 41 | -20 | 26 | ت ف خ خ ف |
| 15 | Onduparaka | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 | 38 | -14 | 22 | ت ت خ ف ف |
Premier League













