Central Youth Leagueالجولة 24| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | ف ف |
| 2 | Legia Warszawa U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 6 | ف ف |
| 3 | Polonia Warszawa U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ف ف |
| 4 | Korona Kielce U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ف ت |
| 5 | Raków Częstochowa U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | ف ت |
| 6 | Jagiellonia U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 3 | خ ف |
| 7 | Lech Poznań U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | ف خ |
| 8 | Arka Gdynia U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | خ ف |
| 9 | Escola Varsovia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ف |
| 10 | Śląsk Wrocław U18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ت ت |
| 11 | Górnik Zabrze U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | خ ت |
| 12 | Lechia Gdańsk U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ت خ |
| 13 | Miedź Legnica U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ |
| 14 | Cracovia U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | خ خ |
| 15 | Pogoń Szczecin U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | خ خ |
| 16 | Zagłębie Lubin U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | خ خ |

















