| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cincinnati | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 39 | +18 | 69 | ف ف خ ف ت |
| 2 | Orlando City SC | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 39 | +16 | 63 | ت ف ف ف ف |
| 3 | Columbus Crew | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 46 | +21 | 57 | ت ت ف ت ف |
| 4 | Philadelphia Union | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 41 | +16 | 55 | ت ت ف ت خ |
| 5 | New England Revolution | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | +12 | 55 | ف خ خ خ ف |
| 6 | Atlanta United FC | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 53 | +13 | 51 | ت ف خ ت ت |
| 7 | Nashville SC | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 32 | +7 | 49 | ت خ ت ف خ |
| 8 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 | 43 | ف خ ف ف ف |
| 9 | Charlotte | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 52 | -7 | 43 | خ ف ف ت ف |
| 10 | Montreal Impact | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | -16 | 41 | خ خ ت ف خ |
| 11 | New York City FC | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | -4 | 41 | ف ف ت خ ف |
| 12 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 | ت خ ت خ ف |
| 13 | Chicago Fire | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 | 40 | ت ف ف خ خ |
| 14 | Inter Miami | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | -13 | 34 | ت خ خ ت خ |
| 15 | Toronto FC | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | -33 | 22 | خ خ خ خ خ |
Major League Soccer















