Queensland NPLالجولة 16O. Kljajić 20'S. Weldemariam 78'
⚽H. Ramazani 33'A. Pengelly 84' (ج)
إيه جي كيلي بارك تي. بيري
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Coast Knights | 22 | 14 | 6 | 2 | 45 | 21 | +24 | 48 | ف ت ت ف ف |
| 2 | Moreton Bay United | 22 | 11 | 5 | 6 | 45 | 27 | +18 | 38 | خ ف ف خ ت |
| 3 | Gold Coast United | 22 | 10 | 6 | 6 | 27 | 23 | +4 | 36 | ت ت خ خ خ |
| 4 | Brisbane City | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 30 | +14 | 35 | ف خ ت ف ف |
| 5 | Lions | 22 | 8 | 10 | 4 | 37 | 29 | +8 | 34 | ف ت ت ت ت |
| 6 | Peninsula Power | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 30 | +4 | 34 | ت ت ف ف ف |
| 7 | Rochedale Rovers | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 31 | +2 | 30 | ت ت خ ف خ |
| 8 | SC Wanderers | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 34 | -8 | 29 | ف ف ف خ ت |
| 9 | Brisbane Roar II | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 35 | -6 | 27 | خ ف خ خ ت |
| 10 | Redlands United | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 33 | -1 | 26 | ت خ ت ف خ |
| 11 | Olympic | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 39 | -11 | 19 | خ ت ف خ ف |
| 12 | Eastern Suburbs | 22 | 2 | 3 | 17 | 22 | 70 | -48 | 9 | خ خ خ ت خ |











