Brisbane Roar II
أستراليا · الملعب: أولد ماك ستاديوم (أندرود بارك)
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions | 22 | 17 | 2 | 3 | 57 | 22 | +35 | 53 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Peninsula Power | 22 | 13 | 6 | 3 | 49 | 27 | +22 | 45 | ت ت خ ف خ |
| 3 | Moreton City Excelsior | 22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 35 | +16 | 39 | خ ف خ ف خ |
| 4 | Gold Coast Knights | 22 | 11 | 5 | 6 | 46 | 32 | +14 | 38 | ت خ ت ف خ |
| 5 | Brisbane City | 22 | 9 | 7 | 6 | 47 | 48 | -1 | 34 | ت ف خ ف ت |
| 6 | WDSC Wolves | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 40 | -4 | 33 | ت ف ف ت خ |
| 7 | Eastern Suburbs | 22 | 9 | 2 | 11 | 34 | 35 | -1 | 29 | خ خ خ ت خ |
| 8 | Olympic | 22 | 8 | 2 | 12 | 39 | 43 | -4 | 26 | خ ف ف خ خ |
| 9 | Magic United | 22 | 7 | 1 | 14 | 33 | 59 | -26 | 22 | خ ف خ ف ف |
| 10 | Rochedale Rovers | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 52 | -18 | 21 | خ خ ف خ ف |
| 11 | Gold Coast United | 22 | 6 | 2 | 14 | 26 | 39 | -13 | 20 | خ ت ف خ ف |
| 12 | Brisbane Roar II | 22 | 5 | 1 | 16 | 32 | 52 | -20 | 16 | ف خ ف خ خ |











