Brighton W
إنجلترا · الملعب: استاد برودفيلد
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City W | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 10 | +17 | 25 | ف ف ت ف ف |
| 2 | Chelsea W | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 5 | +23 | 23 | ف ف ف ف ت |
| 3 | London City Lionesses W | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 11 | +13 | 19 | ف ف ت خ ف |
| 4 | Tottenham Hotspur W | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 18 | +7 | 16 | خ خ خ ف ف |
| 5 | Manchester United W | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 15 | ف ف ت ت ف |
| 6 | Arsenal W | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 13 | خ ت ف ت ف |
| 7 | Brighton W | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 13 | +3 | 11 | ف خ ف ف خ |
| 8 | Everton W | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 11 | ف خ خ ت ت |
| 9 | Aston Villa W | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 16 | -6 | 10 | ت ف ف ت خ |
| 10 | Crystal Palace W | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 19 | -9 | 9 | ت خ خ خ ف |
| 11 | West Ham W | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 | 9 | خ ف خ ف خ |
| 12 | Liverpool W | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 8 | خ خ ت خ خ |
| 13 | Birmingham City W | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 | 6 | خ ت ف خ خ |
| 14 | Charlton Athletic W | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 28 | -23 | 0 | خ خ خ خ خ |













