Pitbulls Santa Barbara FC
كوستاريكا
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 35 | +3 | 39 | ت خ خ ف ف |
| 2 | ADR Jicaral | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 7 | +14 | 27 | ف ف ف ف خ |
| 3 | Santa Ana | 14 | 9 | 0 | 5 | 22 | 15 | +7 | 27 | ف ف ف خ خ |
| 4 | Pitbulls Santa Barbara FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 22 | +1 | 23 | ت ت خ ف خ |
| 5 | Cariari Pococi | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 22 | خ ف خ ف ف |
| 6 | Municipal Grecia | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 21 | ف ت خ ف ف |
| 7 | Guadalupe FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 21 | ف ف ف ف ف |
| 8 | AD Sarchí | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 20 | خ خ ف ف ف |
| 9 | Futbol Consultants Moravia | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 15 | +6 | 19 | خ خ ف ف ف |
| 10 | Quepos Cambute | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 11 | +4 | 19 | ف خ ف خ خ |
| 11 | AD Carmelita | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 16 | ف خ ت خ خ |
| 12 | CS Uruguay | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 30 | -18 | 9 | ت خ خ خ خ |
| 13 | AD Cofutpa | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 24 | -13 | 7 | ف خ ف خ خ |
| 14 | Santa Cruz FC | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 26 | -13 | 6 | خ خ خ خ خ |













