Barau FC
نيجيريا
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رينجرز إينوجو | 38 | 19 | 11 | 8 | 47 | 27 | +20 | 68 | ت ف ف ف ف |
| 2 | ريفرز يونايتد | 38 | 19 | 10 | 9 | 44 | 31 | +13 | 67 | ف خ ف ف ف |
| 3 | شوتينغ ستارز | 38 | 18 | 6 | 14 | 41 | 40 | +1 | 60 | ت ف ف ف خ |
| 4 | Ikorodu City | 38 | 16 | 10 | 12 | 43 | 39 | +4 | 58 | ف خ ف خ خ |
| 5 | Nasarawa United | 38 | 16 | 8 | 14 | 37 | 34 | +3 | 56 | خ ف خ ف خ |
| 6 | Abia Warriors | 38 | 16 | 7 | 15 | 31 | 34 | -3 | 55 | خ ف خ خ خ |
| 7 | Bendel Insurance | 37 | 13 | 14 | 10 | 43 | 38 | +5 | 53 | ف ف ف خ ت |
| 8 | Barau FC | 38 | 13 | 13 | 12 | 34 | 30 | +4 | 52 | ف خ ف خ ف |
| 9 | Katsina United | 37 | 14 | 10 | 13 | 36 | 38 | -2 | 52 | خ ف خ ف خ |
| 10 | Kano Pillars | 38 | 15 | 6 | 17 | 37 | 39 | -2 | 51 | خ ف خ ف خ |
| 11 | Plateau United | 38 | 15 | 5 | 18 | 39 | 40 | -1 | 50 | خ ت خ خ ف |
| 12 | Kwara United | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 36 | -1 | 50 | ت ف ت ف خ |
| 13 | Enyimba | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 42 | +2 | 49 | ف خ ف خ ف |
| 14 | Kun Khalifat FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 43 | -1 | 49 | ف ت ف ف ف |
| 15 | Warri Wolves | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 41 | -5 | 49 | خ خ ف خ ف |
| 16 | Niger Tornadoes | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 36 | +1 | 48 | ت خ ت ت ف |
| 17 | Remo Stars | 38 | 14 | 5 | 19 | 42 | 47 | -5 | 47 | خ ف خ ف ت |
| 18 | إل كانيمي واريورز | 38 | 13 | 8 | 17 | 30 | 46 | -16 | 47 | ف خ خ ت خ |
| 19 | Bayelsa United | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 42 | -5 | 43 | خ خ خ خ ف |
| 20 | Wikki Tourist | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 48 | -12 | 40 | ف خ خ خ خ |



















