Potiguar Mossoró
البرازيل · تأسس 1945 · الملعب: إستاديو ليوناردو نوغيرا
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America-RN | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | 17 | ف ت ف ت ف |
| 2 | ABC | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 5 | +11 | 15 | ف ت ف ت ت |
| 3 | QFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 14 | ت ف خ ف ت |
| 4 | Potiguar Mossoró | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 14 | ت ف ف ت ف |
| 5 | Laguna | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 5 | خ ف خ ت ت |
| 6 | Santa Cruz RN | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 5 | خ خ ت ت خ |
| 7 | Potyguar | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 4 | ف خ خ خ ت |
| 8 | Globo | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 2 | خ خ ت ت خ |







